Tutti i comuni della provincia di Roma in percentuale

Cerreto Laziale il più votato (71,18%), Roma la meno votata (38,60%)

Ecco le percentuali dei votanti alle 22 di ieri nei Comuni della Provincia di Roma

Roma 38,60 (nel 2008 57,56)
Affile 59,65 (nel 2008 70,91)
Anzio 46,90 (nel 2008 63,07)
Cerreto Laziale 71,18 (nel 2008 71,26)
Cervara di Roma 57,41 (nel 2008 64,88)
Fiumicino 43,31 (nel 2008 60,79)
Gallicano nel Lazio 47,97 (nel 2008 54,06)
Magliano Romano 64,51 (nel 2008 73,11)
Nettuno 48,87 (nel 2008 62,89)
Pomezia 42,55 (nel 2008 52,11)
Roccagiovine 65,50 (nel 2008 48,60)
Sacrofano 46,21 (nel 2008 64,06)
San Cesareo 47,22 (nel 2008 64,17)
Santa Marinella 49,56 (nel 2008 63,28)
Valmontone 53,80 (nel 2008 63,14)
Velletri 46,38 (nel 2008 64,39)

Lascia un commento